VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,351,323,718 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/22 まで。
合計転送トラフィック量は 912,291.75 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,078,424.3 GB  581,980,293
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,641.1 GB  5,310,322,801
3 Russian Federation  87,340,265.1 GB  1,387,203,837
4 Japan  66,670,930.4 GB  690,061,153
5 United States  52,179,908.9 GB  1,077,780,565
6 Taiwan  49,981,049.2 GB  786,998,534
7 France  45,900,674.2 GB  586,471,755
8 Indonesia  37,867,720.7 GB  884,105,339
9 India  35,428,521.5 GB  765,097,521
10 China  29,422,464.9 GB  770,326,645
11 Viet Nam  28,969,396.8 GB  493,940,868
12 Thailand  19,202,830.0 GB  343,170,121
13 United Arab Emirates  15,495,040.5 GB  515,760,513
14 Hong Kong  14,527,804.3 GB  235,362,968
15 Philippines  12,746,335.0 GB  314,183,020
16 Myanmar  12,739,100.0 GB  223,870,177
17 Malaysia  11,716,284.6 GB  138,997,074
18 Turkmenistan  11,379,988.2 GB  153,550,206
19 Bangladesh  9,450,727.5 GB  386,922,025
20 Ukraine  9,269,173.6 GB  529,835,328
21 Canada  7,970,063.4 GB  81,633,958
22 Saudi Arabia  7,833,082.8 GB  107,422,610
23 Germany  7,762,171.5 GB  239,195,486
24 Turkey  6,635,992.0 GB  97,561,982
25 Singapore  6,597,423.9 GB  378,725,530
26 Iraq  5,630,410.2 GB  224,115,819
27 Australia  5,475,677.4 GB  111,889,506
28 Brazil  5,177,262.5 GB  1,362,647,390
29 United Kingdom  5,150,973.9 GB  125,731,070
30 Lao People's Democratic Republic  4,409,967.7 GB  72,830,562
31 Pakistan  4,291,127.9 GB  103,872,417
32 Nigeria  3,589,739.1 GB  430,825,345
33 Cambodia  3,144,210.5 GB  91,850,721
34 Kenya  3,044,863.3 GB  182,724,718
35 Mexico  2,434,950.1 GB  43,374,205
36 Argentina  1,990,737.5 GB  27,605,815
37 Oman  1,976,576.0 GB  36,024,649
38 Spain  1,923,090.6 GB  20,700,494
39 Netherlands  1,891,072.8 GB  49,775,471
40 Armenia  1,451,689.9 GB  4,860,205
41 Egypt  1,343,639.0 GB  37,380,777
42 Qatar  1,326,331.4 GB  18,748,420
43 Algeria  1,321,650.8 GB  36,662,777
44 Nepal  1,320,084.8 GB  19,605,238
45 Syrian Arab Republic  1,275,979.9 GB  234,816,652
46 Jordan  1,266,810.7 GB  25,233,129
47 Italy  1,209,744.2 GB  14,726,272
48 New Zealand  1,114,205.6 GB  14,854,058
49 Somalia  1,111,762.6 GB  50,389,138
50 Kyrgyzstan  1,109,020.6 GB  12,461,484
51 Macau  1,042,508.2 GB  18,938,330
52 Sudan  1,032,662.0 GB  38,928,435
53 Kazakhstan  1,021,155.1 GB  14,918,532
54 Colombia  1,010,461.0 GB  19,472,282
55 Sweden  989,500.3 GB  17,058,517
56 Ghana  932,161.1 GB  54,892,624
57 Austria  923,401.7 GB  14,504,247
58 Venezuela  838,522.5 GB  25,580,859
59 Chile  809,913.7 GB  14,020,267
60 Belarus  803,582.5 GB  21,414,366
61 Romania  777,370.5 GB  13,374,224
62 Peru  759,670.7 GB  10,505,256
63 Ethiopia  744,110.5 GB  38,699,295
64 Mongolia  691,951.5 GB  11,276,155
65 Libyan Arab Jamahiriya  670,225.9 GB  18,943,554
66 Cote D'ivoire  669,909.4 GB  9,441,797
67 Kuwait  663,300.6 GB  10,239,088
68 Morocco  645,581.1 GB  25,174,804
69 Poland  625,691.3 GB  8,739,158
70 Azerbaijan  594,502.0 GB  10,523,822
71 Latvia  586,063.7 GB  3,000,421
72 Yemen  569,718.5 GB  19,423,173
73 Ecuador  562,490.1 GB  53,512,945
74 Norway  541,726.9 GB  4,671,625
75 Switzerland  511,490.4 GB  35,006,329
76 Palestinian Territory Occupied  497,757.4 GB  12,362,300
77 Belgium  466,890.4 GB  6,236,624
78 South Africa  457,115.2 GB  16,905,548
79 Finland  432,672.8 GB  3,884,512
80 Tanzania United Republic of  417,270.9 GB  10,579,099
81 Israel  396,909.2 GB  8,982,562
82 Afghanistan  395,964.9 GB  14,728,043
83 Uganda  370,806.6 GB  18,856,724
84 Portugal  363,294.1 GB  5,676,668
85 Denmark  329,238.9 GB  3,001,103
86 Lithuania  317,977.0 GB  4,040,291
87 Hungary  315,380.3 GB  4,812,944
88 Czech Republic  313,784.5 GB  4,895,414
89 Georgia  291,225.1 GB  3,511,899
90 Guinea  281,121.7 GB  8,569,418
91 Greece  260,884.0 GB  3,724,019
92 Gabon  255,843.5 GB  2,655,308
93 Sri Lanka  250,773.3 GB  6,441,133
94 Bahrain  223,961.3 GB  3,609,029
95 Tunisia  216,044.8 GB  6,041,844
96 Brunei Darussalam  210,555.0 GB  1,596,949
97 Bulgaria  209,623.1 GB  4,103,948
98 Dominican Republic  207,694.8 GB  6,835,738
99 Lebanon  202,134.2 GB  9,000,880
100 Guatemala  201,316.0 GB  4,363,312
101 Uzbekistan  200,605.9 GB  3,969,687
102 Serbia  196,559.8 GB  3,530,310
103 Panama  181,654.6 GB  4,933,844
104 Bolivia  180,381.4 GB  3,182,241
105 Djibouti  162,373.7 GB  4,237,035
106 Paraguay  154,007.3 GB  2,057,026
107 Ireland  135,058.9 GB  1,872,171
108 Slovenia  132,273.9 GB  1,544,023
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,609.8 GB  1,124,548
110 Costa Rica  113,259.6 GB  1,687,595
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,452.4 GB  1,228,010
112 Moldova Republic of  106,020.9 GB  2,668,188
113 Albania  103,163.3 GB  2,333,344
114 Bosnia and Herzegowina  102,715.9 GB  933,031
115 Cuba  102,691.6 GB  2,658,780
116 Mauritius  98,469.3 GB  1,312,055
117 Jamaica  90,523.2 GB  2,062,052
118 Bhutan  81,041.1 GB  1,678,435
119 Estonia  80,142.9 GB  1,046,913
120 Uruguay  75,938.4 GB  1,113,545
121 Luxembourg  60,623.2 GB  1,317,779
122 Honduras  60,017.2 GB  1,391,751
123 Benin  59,661.8 GB  6,862,658
124 Antigua and Barbuda  58,131.9 GB  1,621,058
125 Cyprus  54,815.2 GB  5,255,347
126 Togo  53,798.1 GB  1,411,573
127 Maldives  51,742.4 GB  902,001
128 Senegal  50,975.4 GB  1,935,706
129 Guam  50,368.8 GB  978,724
130 Northern Mariana Islands  42,786.8 GB  267,592
131 Macedonia  41,856.8 GB  652,921
132 Trinidad and Tobago  41,641.4 GB  636,963
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,480
134 Rwanda  38,348.1 GB  1,249,892
135 Cameroon  36,369.7 GB  3,194,536
136 Timor-leste  33,907.9 GB  736,048
137 Mozambique  33,235.7 GB  2,379,000
138 El Salvador  32,795.9 GB  869,497
139 Fiji  29,611.9 GB  815,129
140 Barbados  28,584.6 GB  343,079
141 Madagascar  28,504.4 GB  750,019
142 Nicaragua  26,964.6 GB  520,080
143 Malta  26,540.7 GB  501,553
144 Namibia  25,292.5 GB  750,226
145 Iceland  24,779.5 GB  748,128
146 Tajikistan  24,753.0 GB  1,196,510
147 Puerto Rico  24,065.6 GB  638,772
148 Palau  23,880.4 GB  182,258
149 Reunion  23,205.1 GB  93,281
150 Seychelles  22,055.7 GB  3,412,428
151 Chad  21,489.5 GB  4,514,031
152 Congo The Democratic Republic of The  21,157.8 GB  1,440,410
153 Angola  20,461.2 GB  725,232
154 Mali  18,222.8 GB  1,058,450
155 Burkina Faso  18,036.4 GB  1,559,432
156 Montenegro  17,666.5 GB  370,332
157 Bahamas  17,531.3 GB  345,309
158 Mauritania  17,480.8 GB  528,661
159 Zambia  16,189.3 GB  653,048
160 Zimbabwe  15,909.8 GB  2,280,253
161 Saint Lucia  14,917.6 GB  180,404
162 Guyana  13,864.9 GB  298,543
163 Malawi  13,167.1 GB  188,602
164 Papua New Guinea  12,543.0 GB  192,329
165 Suriname  11,142.2 GB  309,599
166 Samoa  9,831.4 GB  20,895
167 New Caledonia  9,674.7 GB  127,503
168 Haiti  9,180.6 GB  386,844
169 Belize  8,806.0 GB  514,649
170 French Polynesia  8,769.7 GB  185,192
171 Gambia  8,466.3 GB  3,636,232
172 Aruba  8,364.7 GB  92,155
173 Botswana  8,239.7 GB  189,973
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,827.5 GB  98,656
175 Curacao  6,850.8 GB  131,925
176 Liberia  6,549.6 GB  550,844
177 Marshall Islands  6,171.8 GB  59,420
178 South Sudan  6,143.0 GB  335,007
179 Dominica  5,273.5 GB  293,657
180 Martinique  5,213.6 GB  74,640
181 Vanuatu  5,148.3 GB  274,553
182 Equatorial Guinea  5,136.9 GB  315,414
183 Congo  4,492.3 GB  122,736
184 Grenada  3,864.2 GB  86,863
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,004
188 Guadeloupe  3,027.6 GB  42,740
189 Comoros  2,942.5 GB  51,414
190 Andorra  2,894.0 GB  71,878
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,566
192 Cape Verde  2,693.0 GB  125,506
193 Cayman Islands  2,528.2 GB  57,102
194 Tonga  2,302.8 GB  164,564
195 Swaziland  2,255.5 GB  84,805
196 American Samoa  2,130.6 GB  47,742
197 Sint Maarten  1,996.1 GB  50,869
198 Micronesia Federated States of  1,969.1 GB  88,263
199 Burundi  1,954.2 GB  195,002
200 Niger  1,949.9 GB  141,630
201 Solomon Islands  1,787.2 GB  74,685
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,770
203 Faroe Islands  1,678.0 GB  29,757
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,079
205 Turks and Caicos Islands  1,179.7 GB  24,534
206 Lesotho  1,135.3 GB  55,815
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.9 GB  33,448
208 Saint Kitts and Nevis  966.1 GB  13,851
209 Jersey  954.7 GB  26,522
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,721
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.3 GB  11,725
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,285
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,291
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4